欢迎来到初中升学网!
在当前这个经济发展的异常迅速的时代,毫无意外每一个人都要找到自己的准确定位,初中毕业的同学们,如果成绩好自然可以就读一所不错的高中学校,可是如果成绩不太好,那么就只能选择一个好一点的职业学校学习专业技能了。
在报考一所学校之前,同学们都会先去了解学校的本年度的招生计划,本篇文章为同学们介绍了合肥求实科技学校2021年招生计划,如果你正好想要报考合肥求实科技学校,那么不妨仔细的看一下文章,相信会对你有很大帮助的。
计划招生人数(总): 800
校址区域: 合肥市
学校级别: 一般中等职业学校
学校性质: 民办
合肥求实科技学校2021年招生计划
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 加工制造类 | 机械制造技术 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
02 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
03 | 交通运输类 | 电气化铁道供电 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
04 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
05 | 交通运输类 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
06 | 交通运输类 | 城市轨道交通信号 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
07 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
08 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 150 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
09 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
10 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 55 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 | |
11 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 155 | 学费5700元/学期,住宿费500元/学期 |
本文标题:合肥求实科技学校招生专业
本文链接://www.wearston.com/journalism/show-htm-itemid-2082.html
云南省轻工业技工学校收费标准钱一年05-29
昆明市林业技工学校学费,学费多少05-29