欢迎来到初中升学网!
你现在对学习的投资都是值得的,能够有好学校就读有有更多的潜能。现在可能看不到多大的效果,但长期的坚持会让你有更多的选择,学生都是有着自己的优势,学习只是人生的一个阶段,想要人生顺遂,除了学习还有很多的技巧需要你去摸索,人生的奋斗史是需要慢慢煎熬的。下面为您详细的介绍合肥八一科技学校招生专业.
本篇文章介绍了合肥八一科技学校2021年招生计划,如果你正好想要报考合肥八一科技学校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你选择学校专业有很大帮助的。
计划招生人数(总): 490
校址区域: 合肥市
学校级别: 一般中等职业学校
学校性质: 民办
合肥八一科技学校2021年招生计划
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
02 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
03 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
04 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
05 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
06 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
07 | 轻纺食品类 | 粮油储运与检验技术 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
08 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
09 | 文化艺术类 | 美术设计与制作 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
10 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
11 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
12 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
13 | 信息技术类 | 客户信息服务 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
本文标题:合肥八一科技学校招生专业
本文链接://www.wearston.com/journalism/show-htm-itemid-2491.html
云南省轻工业技工学校收费标准钱一年05-29
昆明市林业技工学校学费,学费多少05-29