欢迎来到初中升学网!
今天,就读技术学校早已成为一个非常广泛的选择。对于学生来说,只有两条路可以走。非常好的学历,借助学历的使用价值找工作,但是现在学历越来越没用了,所以第二种方式是进技校学技能然后吃专业技能。这些方法都是人们选择的。对于学生来说,只能根据自己的情况选择一条真正适合自己的道路。
在选择学校的时候,除了要关注学校的教学问题,学校的专业收费问题也是非常重要的,本篇文章为同学们整理并分享了徐州工业职业技术学院2021年招生专业_收费标准的一些信息,希望能对同学们有所帮助。
开设专业:
专业名称 | 学费 | 学制 |
计算机应用技术 | 5300 | 三年 |
计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
软件技术 | 5300 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
电子商务 | 4700 | 三年 |
物流管理 | 4700 | 三年 |
会计与审计 | 4700 | 三年 |
市场营销 | 4700 | 三年 |
旅游管理 | 4700 | 三年 |
房地产经营与估价 | 4700 | 三年 |
工程造价 | 4700 | 三年 |
机械制造与自动化 | 5300 | 三年 |
数控技术 | 5300 | 三年 |
模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
计算机辅助设计与制造 | 5300 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
生产过程自动化技术 | 5300 | 三年 |
数控设备应用与维护 | 5300 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 5300 | 三年 |
汽车电子技术 | 5300 | 三年 |
通信技术 | 5300 | 三年 |
工程机械控制技术 | 5300 | 三年 |
航空机电设备维修 | 5300 | 三年 |
材料工程技术 | 5300 | 三年 |
高分子材料应用技术 | 5300 | 三年 |
光伏材料生产技术 | 5300 | 三年 |
高分子材料加工技术 | 5300 | 三年 |
生物化工工艺 | 5300 | 三年 |
应用化工技术 | 5300 | 三年 |
精细化学品生产技术 | 5300 | 三年 |
工业分析与检验 | 5300 | 三年 |
化学制药技术 | 5300 | 三年 |
生物制药技术 | 5300 | 三年 |
给排水工程技术 | 5300 | 三年 |
建筑工程技术 | 5300 | 三年 |
环境监测与治理技术 | 5300 | 三年 |
食品营养与检测 | 5300 | 三年 |
收费标准
学费:文科类4700元/年、人;工科类5300元/年、人;艺术类6800元/年、人。
住宿费:500-1200元/年。
按省物价局核定公布的收费标准执行
通过上面的文章内容,相信大家都已经对徐州工业职业技术学院2021年招生专业_收费标准的信息有了解了,你还有想要了解的信息吗?欢迎拨打平台招生老师电话,这里有专业的老师为你详细解答哟!
本文标题:徐州工业职业技术学院招生专业_学费标准
本文链接://www.wearston.com/journalism/show-htm-itemid-480.html
云南省轻工业技工学校收费标准钱一年05-29
昆明市林业技工学校学费,学费多少05-29