
2022年四川省简阳中学录取分数线及招生计划
四川省简阳中学新校门
四川省简阳中学录取分数线
随着成都东进战略的实施,四川省简阳中学首次组团参加2020成都中考招生咨询会。
成都5+2区域上了553分的同学可以到现场咨询!(今年5+2区域学生凡是上了553分的学生都可以在成都招生志愿网上填报简阳中学,名额50人)。
成都“5+2”区域重点高中分数线出炉 未录取满额学校今日征集志愿
各校分数线
学校代码 | 学校名称 | 统招分数线 | 调剂分数线 |
01001 | 川师大附中 | 610 | 615 |
01002 | 盐道街中学 | 589 | 600 |
01003 | 成都十七中 | 568 | 567 |
01004 | 田家炳中学 | 574 | 584 |
01010 | 树德中学(外国语校区) | 614 | 614 |
02001 | 石室中学(文庙校区) | 620 | 622 |
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 627 | 627 |
02006 | 树德协进中学 | 564 | 578 |
02007 | 成都三十七中 | 553 | 553 |
02008 | 成飞中学 | 553 | 553 |
02009 | 树德中学(光华校区) | 615 | 618 |
03001 | 成都十八中 | 576 | 591 |
03002 | 成都二十中 | 590 | 599 |
03006 | 成都铁中 | 586 | 597 |
03007 | 通锦中学 | 554 | 553 |
03008 | 成都八中 | 567 | 582 |
03010 | 交大附中 | 563 | 586 |
03011 | 七中八一学校 | 603 | 625 |
03019 | 七中万达学校 | 605 | 609 |
03023 | 成都十八中法语班 | 571 | 586 |
04001 | 成都七中(林荫校区) | 635 | 634 |
04002 | 成都十二中 | 598 | 607 |
04003 | 西北中学 | 562 | 576 |
04005 | 武侯高中 | 553 | 563 |
04090 | 北二外成都附中 | 592 | 588 |
05001 | 列五中学 | 597 | 602 |
05002 | 华西中学 | 567 | 592 |
05005 | 成都四十九中 | 587 | 593 |
05008 | 石室中学(北湖校区) | 612 | 618 |
06001 | 龙泉中学 | 555 | 588 |
06005 | 航天中学 | 554 | 586 |
07001 | 大弯中学 | 553 | 588 |
07002 | 川化中学 | 553 | 560 |
08002 | 青城山高中 | 566 | 568 |
09001 | 彭州中学 | 555 | 569 |
13002 | 棠湖中学 | 562 | 602 |
14001 | 温江中学 | 554 | 593 |
15001 | 郫都一中 | 553 | 595 |
16001 | 新都一中 | 554 | 592 |
16008 | 香城中学 | 556 | 575 |
20001 | 玉林中学(芳草校区) | 580 | 595 |
20005 | 电子科大实验中学 | 595 | 601 |
20007 | 成都七中(高新校区) | 601 | 613 |
20008 | 中和中学 | 573 | 582 |
20010 | 石室天府中学 | 606 | 607 |
20013 | 教科院附属中学 | 606 | 605 |
21004 | 华阳中学 | 553 | 557 |
22101 | 简阳中学 | 554 | 582 |
7月8日,成都中考完成了第二批,即:“5+2”区域省二级以上示范性普通高中(含龙泉中学、航天中学、大弯中学、川化中学、青城山高中、彭州中学、棠湖中学、温江中学、郫都一中、新都一中、香城中学、简阳中学面向“5+2”区域招生,下同)录取。
四川省简阳中学招生计划
1.简阳中学今年计划招收多少高一新生?
我校今年计划招收高一新生1200人(其中艺体+人工智能特长生共80人,跨市州50人)。
2.高一班级层级?多少个班?每班多少学生?学校对录取的新生如何分班?
简阳中学教学班分为四个层次:创新人才班、实验班、重高班、艺体特色班。任教创新人才班和实验班的老师同时任教重高班。今年计划招收24个教学班,每班50人左右。新生依据中考成绩(指标生依据五期末成绩)分班,学生开学后还会参加入学摸底考试,班级分配还会根据摸底考试成绩微调。