2022年应县第四中学调档线成绩线及招生简章
来源:初中升学网 浏览次数: 发布日期:2021-11-17 11:21:06
2022年应县第四中学校录取分数线及招生计划
应县第四中学校校园环境
2020年应县第四中学校录取分数线朔州市2020年普通高中学校分校招生分数线7月11日,朔州市公布省级示范高中高一新生录取统招投档线及普通高中录取最低控制线。具体如下:示范高中:朔州市一中全市(不含平鲁、右玉)545分,平鲁区552分,右玉县548分;朔城区一中(市区)637分;李林中学(平鲁区),544分;怀仁一中(怀仁县)659分;应县一中(应县),600分。普通高中:400分。另外,全市省级示范高中最低录取控制线500分,其它普通高中最低录取控制线400分。 "2020年应县第四中学校招生计划学校名称 | 规制 | 招生计划数 | 统招 |
计划 | 招生范围 |
朔州市第一中学校 | 19 | 950 | 285 | 平鲁区:10人 、右玉县:10人 、朔城区、山阴县、应县、怀仁市 |
朔州市第四中学校 | 8 | 400 | 400 | 朔城区 |
朔州市第五中学校 | 20 | 1000 | 1000 | 朔城区、山阴县、应县、怀仁市、平鲁区、右玉县 |
朔城区第一中学校 | 18 | 900 | 270 | 朔城区 |
朔城区敬德实验中学 | 17 | 850 | 850 | 朔城区 |
朔城区第二中学校 | 5 | 250 | 250 | 朔城区 |
朔州旭日中学 | 2 | 100 | 100 | 朔城区 |
朔州市经济开发区实验中学 | 3 | 150 | 150 | 朔城区 |
李林中学 | 14 | 700 | 210 | 平鲁区 |
右玉县第一中学 | 11 | 550 | 550 | 右玉县 |
应县第一中学校 | 20 | 1000 | 300 | 应县 |
山阴县第一中学校 | 18 | 900 | 900 | 山阴县 |
怀仁市第一中学 | 34 | 1700 | 510 | 怀仁市 |
怀仁市云北中学 | 10 | 500 | 500 | 怀仁市 |
朔州市第二中学校 | 15 | 750 | 750 | 朔城区、怀仁市 |
朔州市第二中学校雁雲校区 | 10 | 500 | 500 | 朔城区、怀仁市 |
山阴县新杰中学 | 4 | 200 | 200 | 山阴县 |
应县第四中学校 | 9 | 450 | 450 | 应县 |
来源:本篇有部分内容来自互联网,如有版权侵犯请尽快与小编联系,谢谢您的合作!