岢岚县中学招生简章
来源:初中升学网 浏览次数: 发布日期:2021-11-23 12:56:44
岢岚县中学校录取分数线及招生计划
岢岚县中学校争分夺秒
严谨的管理 近年来,校领导高瞻远瞩、抢抓机遇,以先进的办学理念和科学严谨的管理方法,使我校迅速崛起,得到学生家长和社会各界人士的认可与赞扬。在吸收和借鉴名校办学经验的基础上,结合我校实际,摸索出一条适合我校发展的“8933”办学思路。 “8”即全面规范学生行为习惯的“八大亮点工程”:激情早自习、自主化预习、军事化内务、规范化就餐、震撼课间操、密集型跑操、国学大诵读和庄严国旗礼。 “9”即全面规范教师教育教学的“九项举措”:提前候课常态化、全程监控数字化、作业教案随机化、师生对接全面化、以考代练日常化、成绩分析五级化、三课一研常规化、师德测评基层化、能力考试制度化。 “3”即三剂良药:学校通过“开展激情教育、打造高效课堂、实施精细管理”这三剂良药力促在短期内实现教育教学的振兴与飞跃,从而达到“外塑形象,内强素质”的目的。 “3”即“三步走”发展战略目标:第一步止血疗伤,活血化瘀;第二步强筋壮骨,自我完善;第三步冲刺名校,叫响全省。 “8933”办学思路的推出,彰显的是岢中人势不可挡、顽强拼搏的豪迈意志,谱写的是岢中人追求卓越、成就梦想的美好乐章。 岢岚县中学校招生计划学校名称 | 招生范围 | 总计划数 | 特长计划 | 统招 | 指标到校 | 县统筹 | 市统筹 | 合计 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 统招线 | 计划数 | 录取数 | 缺额 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | 录取数 | 缺额 | 最低分 |
忻州市第一中学校 | 忻州市 | 1400 | | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 |
忻州市第四中学 | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | | | | | | | | | | 333 |
忻州市第十中学 | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | | | | 880 |
忻州师范学院附属外国语中学 | 忻州市 | 600 | | 600 | 600 | 622 | 512 | | | | | | | | | | 600 |
忻州高级中学校 | 忻州市 | 1200 | | 1200 | 1200 | 598 | 549 | | | | | | | | | | 1200 |
忻州实验中学校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | | | | | | | | | | 870 |
忻州创奇综合高中学校 | 忻州市 | 400 | | 400 | 400 | 549 | 506 | | | | | | | | | | 400 |
忻州现代双语学校 | 忻州市 | 200 | | 200 | 200 | 574 | 511 | | | | | | | | | | 200 |
忻州市第二中学校 | 忻府区 | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | | | | 570 |
忻州市第三中学校 | 忻府区 | 700 | | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | | | | 700 |
忻州市秀容中学 | 忻府区 | 250 | | 250 | 250 | 547 | 391 | | | | | | | | | | 250 |
山西省定襄县定襄中学校 | 定襄县 | 600 | | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | | | | 600 |
定襄县宏道中学校 | 定襄县 | 300 | | 300 | 157 | 545 | 350 | | | | | | | | | | 157 |
定襄县诚信高级中学校(普高) | 忻州市 | 150 | | 150 | 150 | 558 | 364 | | | | | | | | | | 150 |
山西省五台县五台中学校(普高) | 五台县 | 800 | | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | | | | 800 |
山西省五台县槐荫中学校 | 五台县 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | | 191 | | | | | 142 |
山西省五台县实验中学(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | | | | | | | | | | 190 |
代县中学校 | 代县 | 550 | | 550 | 406 | 538 | 350 | | | | | | | | | | 406 |
繁峙县繁峙中学 | 繁峙县 | 780 | 20 | 780 | 780 | 578 | 403 | | | | | | | | | | 780 |
繁峙县砂河中学 | 繁峙县 | 480 | 20 | 480 | 480 | 570 | 360 | | | | | | | | | | 480 |
宁武县高级中学校 | 宁武县 | 600 | | 600 | 600 | 538 | 395 | | | | | | | | | | 600 |
山西省静乐县第一中学校 | 静乐县 | 550 | | 220 | 220 | 511 | 413 | 330 | 192 | 138 | 36 | 102 | 350 | | | | 448 |
静乐县致远高级中学 | 忻州市 | 100 | | 100 | 52 | 452 | 350 | | | | | | | | | | 52 |
神池县第一中学校 | 神池县 | 238 | 12 | 238 | 153 | 512 | 350 | | | | | | | | | | 153 |
五寨县第一中学 | 五寨县 | 335 | 15 | 335 | 217 | 523 | 350 | | | | | | | | | | 217 |
五寨县光明中学 | 忻州市 | 150 | | 150 | 150 | 509 | 446 | | | | | | | | | | 150 |
岢岚中学校 | 岢岚县 | 285 | 15 | 285 | 245 | 542 | 351 | | | | | | | | | | 245 |
来源:本篇有部分内容来自互联网,如有版权侵犯请尽快与小编联系,谢谢您的合作!