
忻州市第三中学校录取分数线及招生计划
忻州市第三中学校新生军训
忻州市第三中学校招生计划
学校名称 | 招生范围 | 总计划数 | 特长计划 | 统招 | 指标到校 | 县统筹 | 市统筹 | 合计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 统招线 | 计划数 | 录取数 | 缺额 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | |||||
忻州市第一中学校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
忻州市第四中学 | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
忻州市第十中学 | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
忻州师范学院附属外国语中学 | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
忻州高级中学校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
忻州实验中学校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
忻州创奇综合高中学校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
忻州现代双语学校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
忻州市第二中学校 | 忻府区 | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
忻州市第三中学校 | 忻府区 | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 |
忻州市2022年普通高中学校名称、编码及计划