
大同市馨茂学校录取分数线及招生计划
大同市馨茂学校录取分数线
大同馨茂学校 | 463 |
大同市馨茂学校招生计划
学校名称 | 计划人数 | 生源范围 | |||
总数 | 类别 | 代码 | 人数 | ||
大同市馨茂学校 | 500 | 统招 | 62951 | 500 | 办学性质:民办,招生范围:全市 |
大同馨茂学校 | 463 |
学校名称 | 计划人数 | 生源范围 | |||
总数 | 类别 | 代码 | 人数 | ||
大同市馨茂学校 | 500 | 统招 | 62951 | 500 | 办学性质:民办,招生范围:全市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
关注公众号
报名咨询热线
15180138068
咨询时间:
9:00-21:00