【导读】2023年河北省“3+2”中高职贯通学校及专业具体名单已出,一起来和初中升学网了解一下吧!
2023年河北省“3+2”中高职贯通学校及专业具体名单
河北省2023年“3+2”贯通培养学校及专业名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 中职名称 | 所属市/省属 | 中职专业 | 高校名称 | 高校专业 | |||||||||||||
1 | 北方机电工业学校 | 省属 | 机电技术应用 | 石家庄工商职业学院 | 机电一体化技术 | |||||||||||||
数控技术应用 | 石家庄工商职业学院 | 机电一体化技术 | ||||||||||||||||
电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 宣化科技职业学院 | 计算机网络技术 | ||||||||||||||||
风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | ||||||||||||||||
计算机平面设计 | 河北资源环境职业技术学院 | 广告艺术设计 | ||||||||||||||||
汽车运用与维修 | 河北资源环境职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | ||||||||||||||||
2 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 市政工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | ||||||||||||||||
建筑装饰技术 | 河北资源环境职业技术学院 | 建筑室内设计 | ||||||||||||||||
计算机平面设计 | 河北资源环境职业技术学院 | 广告艺术设计 | ||||||||||||||||
建设项目材料管理 | 河北建材职业技术学院 | 建设工程管理 | ||||||||||||||||
装配式建筑施工 | 河北建材职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | ||||||||||||||||
建筑水电设备安装与运维 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | ||||||||||||||||
城市轨道交通信号维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||||||||||||||||
智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||||||||||||||||
市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | ||||||||||||||||
3 | 河北经济管理学校 | 省属 | 物流服务与管理 | 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||||||||||||||||
市场营销 | 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | ||||||||||||||||
会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||
电子商务 | 河北交通职业技术学院 | 电子商务 | ||||||||||||||||
物联网技术应用 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | ||||||||||||||||
会计事务 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||
艺术设计与制作 | 河北艺术职业学院 | 视觉传达设计 | ||||||||||||||||
幼儿保育 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | ||||||||||||||||
4 | 河北商贸学校 | 省属 | 会计事务 | 衡水职业技术学院 | 大数据与会计 | |||||||||||||
电子商务 | 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | ||||||||||||||||
电子商务 | 衡水职业技术学院 | 电子商务 | ||||||||||||||||
市场营销 | 河北劳动关系职业学院 | 市场营销 | ||||||||||||||||
幼儿保育 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | ||||||||||||||||
商务英语 | 唐山海运职业学院 | 商务英语 | ||||||||||||||||
会计事务 | 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||
计算机应用 | 石家庄铁路职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||
5 | 河北省技师学院(石家庄铁路运输学校) | 省属 | 机电一体化技术 | 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | |||||||||||||
电气化铁道供电 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | ||||||||||||||||
高速铁路乘务 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理(旅客运输方向) | ||||||||||||||||
数控技术应用 | 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | ||||||||||||||||
城市轨道交通供电 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | ||||||||||||||||
会计事务 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||
6 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 机电技术应用 | 保定职业技术学院 | 机电一体化技术 | |||||||||||||
汽车运用与维修 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | ||||||||||||||||
电子商务 | 保定职业技术学院 | 电子商务 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||||||||||||||||
数控技术应用 | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | ||||||||||||||||
计算机应用 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | ||||||||||||||||
计算机平面设计 | 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | ||||||||||||||||
会计事务 | 河北软件职业技术学院 | 金融科技应用 | ||||||||||||||||
建筑工程施工 | 河北工艺美术职业学院 | 建筑室内设计 | ||||||||||||||||
计算机平面设计 | 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | ||||||||||||||||
建筑工程施工 | 沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | ||||||||||||||||
建筑工程造价 | 沧州职业技术学院 | 工程造价 | ||||||||||||||||
7 | 河北同仁医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | |||||||||||||
中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | ||||||||||||||||
中医护理 | 石家庄理工职业学院 | 护理 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 石家庄工程职业学院 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||
护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | ||||||||||||||||
8 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 城市轨道交通供电 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | |||||||||||||
铁道信号施工与维护 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | ||||||||||||||||
电气设备运行与控制 | 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | ||||||||||||||||
电气化铁道供电 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | ||||||||||||||||
现代通信技术应用 | 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||||||||||||||||
9 | 石家庄白求恩医学中等专业学校 | 省属 | 护理专业 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理专业 | |||||||||||||
10 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 航空服务 | 河北艺术职业学院 | 空中乘务 | |||||||||||||
幼儿保育 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | ||||||||||||||||
机电技术应用 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||||||||||||||||
汽车运用与维修 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | ||||||||||||||||
电气设备运行与控制 | 河北交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | ||||||||||||||||
建筑工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | ||||||||||||||||
计算机应用 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||||||||||||||||
会计事务 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||
11 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | |||||||||||||
中药 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | ||||||||||||||||
中医康复技术 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | ||||||||||||||||
口腔修复工艺 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | ||||||||||||||||
康复技术 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | ||||||||||||||||
护理 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | ||||||||||||||||
12 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | |||||||||||||
13 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 石家庄工商职业学院 | 护理 | |||||||||||||
14 | 石家庄天使护士学校 | 省属 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | |||||||||||||
15 | 安国市职业技术教育中心 | 保定 | 中药 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | |||||||||||||
16 | 保定动力工程高级技工学校 | 保定 | 电子商务 | 石家庄工商职业学院 | 电子商务 | |||||||||||||
计算机信息管理 | 石家庄工商职业学院 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||
护理 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | ||||||||||||||||
计算机信息管理 | 石家庄科技信息职业学院 | 智能互联网络技术 | ||||||||||||||||
机电一体化技术 | 石家庄科技信息职业学院 | 机电一体化技术 | ||||||||||||||||
电子商务 | 冀中职业学院 | 电子商务 | ||||||||||||||||
建筑测量 | 冀中职业学院 | 建筑工程技术 | ||||||||||||||||
17 | 保定华中高级技工学校 | 保定 | 电气自动化设备安装与维修 | 石家庄财经职业学院 | 机电一体化技术 | |||||||||||||
建筑工程管理 | 渤海理工职业学院 | 建筑工程技术 | ||||||||||||||||
电气自动化设备安装与维修 | 渤海理工职业学院 | 工业机器人技术 | ||||||||||||||||
18 | 保定市第二职业中学 | 保定 | 计算机应用 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | |||||||||||||
艺术设计与制作 | 保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | ||||||||||||||||
艺术设计与制作 | 河北工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | ||||||||||||||||
19 | 保定市华勘技工学校 | 保定 | 计算机应用与维修 | 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | |||||||||||||
20 | 保定市理工中等专业学校 | 保定 | 汽车运用与维修 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||||||||||||||||
电气设备运行与控制 | 保定职业技术学院 | 电气自动化技术 | ||||||||||||||||
21 | 保定市莲池区职教中心 | 保定 | 数字影像技术 | 河北工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||||||
护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | ||||||||||||||||
22 | 保定市满城区职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | |||||||||||||
23 | 保定市女子职业中专学校 | 保定 | 幼儿保育 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | |||||||||||||
航空服务 | 河北女子职业技术学院 | 空中乘务 | ||||||||||||||||
会计事务 | 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||
铁道运输 | 河北艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | ||||||||||||||||
电子商务 | 保定职业技术学院 | 查看相似文章
来源:本篇有部分内容来自互联网,如有版权侵犯请尽快与小编联系,谢谢您的合作!
文章类别:初中升学网 > 中职院校 > 招生计划 >
文章标题:2023年河北省“3+2”中高职贯通学校及专业具体名单 本文地址://www.wearston.com/zhongzhi/show-htm-itemid-44839.html 更多>中职院校文章
学校信息
最新中职院校信息
中职院校专业
|